5 cargos de nível médio, todos com jornada de 40 horas semanais, salários de R$ 2.128 a R$ 4.008 e auxílio-alimentação de R$ 1.192.
Use os filtros abaixo para encontrar o cargo de seu interesse.
| Cargo | Vagas | Salário | Aux. Alimentação | Jornada | Requisito Especial |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente Censitário Supervisor | 4.143 | R$ 2.128,00 | R$ 1.192,00 | 40h | Nível Médio |
| Agente Censitário Administrativo | 1.110 | R$ 2.128,00 | R$ 1.192,00 | 40h | Nível Médio |
| Agente Censitário de Informática | 1.089 | R$ 2.128,00 | R$ 1.192,00 | 40h | Nível Médio |
| Agente Operacional Regional | 948 | R$ 4.008,00 | R$ 1.192,00 | 40h | 🚗 CNH Obrigatória |
| Agente Censitário Regional | 948 | R$ 4.008,00 | R$ 1.192,00 | 40h | 🚗 CNH Obrigatória |
Todos os contratados têm direito a R$ 1.192,00 mensais de auxílio-alimentação, independente do cargo.
Pagamento de auxílio-transporte conforme deslocamento necessário para exercício das funções.
Benefício para servidores com filhos em idade pré-escolar, conforme legislação vigente.
Direito a férias e 13º salário proporcionais ao período trabalhado, mesmo em contrato temporário.
ℹ️ Informações baseadas no Edital Nº 01/2026 do IBGE. Consulte sempre o documento oficial para informações definitivas em ibfc.org.br.